Leading Manufacturers, Exporters and Wholesaler of Advanced Liver Support Capsule and Livcare Herbal Capsule from Greater Noida.
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Serving Size | 2 Capsules |
| Capsules Per Container | 60 |
| Total Mg Per Capsule | 500 Mg |
| Key Ingredients | Kutki - 410 Mg, Milk Thistle (80%) - 410 Mg, Turmeric (95%) - 165 Mg, Black Pepper - 15 Mg |
| Target Benefit | Liver Health & Function |
| Shelf Life | 24 Months |
| Business Type | Manufacturer, Exporter, Supplier |
| Serving Size | 2 Capsules |
| Capsules Per Container | 60 |
| Total Mg Per Capsule | 500 Mg |
| Key Ingredients | Kutki - 250 Mg, Kalmegh - 200 Mg, Bhumyamalaki - 150 Mg, Punarnava - 150 Mg, Turmeric (95%) - 100 Mg, Milk Thistle - 100 Mg, Black Pepper - 50 Mg |
| Target Benefit | Liver Cleansing, Detox |
| Shelf Life | 24 Months |
Raise your Query
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.